導熱雙面膠帶 Thermal Tape

P/N | Unit | FCT-730-05N | FCT-730-10N | FCT-730-20N | |
---|---|---|---|---|---|
Adhesive Type | - | FCT-730 | FCT-730 | FCT-730 | |
Carrier Type | - | None | None | None | |
Release Liner | - | 120g W/PEK with FCT-730 logo printed | 120g W/PEK with FCT-730 logo printed | 120g W/PEK with FCT-730 logo printed | |
Roll Length Standard | M | 50 | 50 | 50 | |
Roll Width | mm | 1240 | 1240 | 1240 | |
Total Thickness | mm | 0.05 | 0.10 | 0.20 | |
Total Thickness Tolerance | % | ±10 | ±10 | ±10 | |
Density | g/cm³ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
180° Peel Adhesion (PSTC-101) |
N (Kgf) | >10.78 (>1.1) | >13.72 (>1.4) | >13.72 (>1.4) | |
Temperature Tolerance (Short Term) | ˚C (˚F) | 180 (356) | 180 (356) | 180 (356) | |
Holding Power | 25˚C | hr | >48 | >48 | >48 |
(PSTC-7) (1kg/inch) | 60˚C | hr | >48 | >48 | >48 |
Initial Tack (J.Dow Method) |
No. | >8 | >12 | >14 | |
Insulation Strength (ASTM D 149) | kV | >1 | >2 | >5 | |
Thermal Impedance (ASTM D 5470) | ˚C・in2/W | 0.41 | 0.56 | 1.07 | |
Thermal Conductivity (ASTM D 5470) | W/m・K | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Glass Transition Temperature | ˚C | -28 | -28 | -28 | |
Temperature Range of Usage | ˚C | -20~+120 | -20~+120 | -20~+120 | |
Hazardous Substance Free |
RoHS | Compliance | O | O | O |
Halogens free | Compliance | O | O | O | |
REACH | Compliance | O | O | O |